Câmbio dia 26/01: 1,7632 Câmbio dia 27/01: 1,7389
| Data | Número | Título |
|---|
| 27/01/2012 | 0110/12 | SINGAPORE - Barcelona USD 788 Cingapura USD 1888 |
| 27/01/2012 | 0109/12 | ANA - A Cia aérea mais pontual do mundo! |
| 27/01/2012 | 0108/12 | IBERIA - Clipping edição de Janeiro |
| 27/01/2012 | 0107/12 | IBERIA - Recomendação importante aos passageiros |
| 27/01/2012 | 0106/12 | TAM - Montevidéu |
Links úteis
Cadastre-se
Receba nossos informativos diretamente no seu e-mail.